Bombas dosificadoras
SPRING PS2
CARACTERÍSTICAS:
- Bomba dosificadora de pistón y accionamiento electromecánico.
- Alimentación monofásica o trifásica 230÷ 400 Vca 50-60 Hz.
- Rango: 40 a 1000 l/h
- Regulación manual de carrera.
- Contrapresión de trabajo hasta 20 bar.
- Cabezales en PVC y SS316.
- Juntas en Vitón o EPDM.
MODELOS
Modelo | Ø Membrana (mm) | Golpes/min. | Caudal (l/h) |
---|---|---|---|
PS2E025A | 25 | 58 | 40 |
PS2E025C | 25 | 116 | 80 |
PS2E030A | 30 | 58 | 55 |
PS2E030C | 30 | 116 | 112 |
PS2E038A | 38 | 58 | 90 |
PS2E038C | 38 | 116 | 180 |
PS2E048A | 48 | 58 | 140 |
PS2E048C | 48 | 116 | 284 |
PS2E054A | 54 | 58 | 180 |
PS2E054C | 54 | 116 | 365 |
PS2E064A | 64 | 58 | 250 |
PS2E064C | 64 | 116 | 505 |
PS2E076A | 76 | 58 | 365 |
PS2E076C | 76 | 116 | 730 |
PS2E089A | 89 | 58 | 495 |
PS2E089C | 89 | 116 | 1000 |
PROPIEDADES DE RENDIMIENTO:
- Bomba de pistón con mecanismo de retorno por muelle.
- Motores eléctricos de potencias entre 0,25 y 0,75 Kw. con posibilidad de conexionado de un variador de frecuencia.
- Cabezales en PVC y en inox AISI 316 para trabajos a altas presiones.
- Regulación manual de la carrera de la membrana, con opción de colocar un actuador lineal para una regulación automática a través de una señal externa de 4-20 mA.