Bomba dosificadora
Serie R-409.2
CARACTERÍSTICAS:
- Caudal de transporte 0,8 l/h hasta 350 l/h.
- Contrapresión de hasta 10 bar.
- Cuerpo de la bomba y válvulas: PVC, PP, PVDF, 1.4571, PP-GFK, PVDF-GFK
- Bolas de válvula: PTFE, 1.4401
- Juntas de la bomba: Con revestimiento EPDM, FPM, FEP, FFKM1
- Membranas de accionamiento: EPDM, FPM, laminado PTFE
- Válvula de purga manual1): PP-GFK, PVDF-GFK
Las bombas de transporte de membrana del tipo RF409.2 sera son bombas oscilantes de desplazamiento controladas electrónicamente para el transporte y la dosificación de líquidos en todos los sectores industriales.
EJECUCIONES DISPONIBLES
Tipo | Q (para 50 Hz) | Presión max. bar |
---|---|---|
RF409.2-0,4e | hasta 0,4 l/h | 10 |
RF409.2-0,8e | hasta 0,8 l/h | 10 |
RF409.2-1,6e | hasta 1,6 l/h | 10 |
RF409.2-2,4e | hasta 2,4 l/h | 10 |
RF409.2-4,0e | hasta 4,0 l/h | 10 |
RF409.2-7,0e | hasta 7,0 l/h | 10 |
RF409.2-12e | hasta 12 l/h | 10 |
RF409.2-18e | hasta 18 l/h | 10 |
RF409.2-25e | hasta 25 l/h | 10 |
RF409.2-50e | hasta 50 l/h | 10 |
RF409.2-75e | hasta 75 l/h | 10 |
RF409.2-90e | hasta 90 l/h | 8 |
RF409.2-115e | hasta 115 l/h | 4 |
RF409.2-140e | hasta 140 l/h | 8 |
RF409.2-180e | hasta 180 l/h | 4 |
RF409.2-250e | hasta 250 l/h | 3 |
RF409.2-350e | hasta 350 l/h | 3 |
PROPIEDADES DE RENDIMIENTO:
- Libre de fugas
- Marcha en seco segura
- Materiales de gran calidad
- Mantenimiento reducido para el funcionamiento continuo
- Prolongada vida útil de funcionamiento
- Manejo sencillo
ÁMBITO DE APLICACIÓN:
- Agresivos
- Abrasivos
- Viscosos
- Radioactivos
- Inflamables
- Malolientes
- Tóxicos