Bombas dosificadoras
Serie TEKNA EVO
CARACTERÍSTICAS:
- Caudales: de 0,4 a 110 l/h
- Contrapresión máx.: hasta 20 bar
- Panel de control FRONTAL
- Fuente de alimentación: 100÷240 Vca - 50/60 Hz
- Rango golpes: de 120 a 300 golpes/minuto.
- Cabezal de bomba en PVDF
- Membrana en PTFE
-Recinto Exterior: PP reforzado con fibra de vidrio grado de protección IP65
- Válvula de cebado manual
- Kit de instalación: Incluido
MODELOS
AKS | Analógica | Dosificación analógica, caudal ajustable, 2 frecuencias 0-100% / 0-20% |
AKL | Analógica | Dosificación analógica, caudal ajustable, 2 frecuencias 0-100% / 0-20%, entrada de nivel |
APG | Analógica | Dosificación analógica, funcionamiento manual, 4-20mA, con multiplicador de pulsos hasta x 10 (1:n o n:1 ) , divisor de pulsos (1,4,10 = n), entrada de nivel. |
TPG | Digital | Dosificación digital, lectura en imp/minuto, l/h, cc/min, entrada de analógicas 4-20mAo inversas, multiplicador / divisor de pulsos de entrada, función ppm, función Batch, función temporizada, calibrable, relé de alarma, paro marcha remoto, entrada controlador de dosificación, password, estadísticas. Disponible con comunicación ModBus RTU |
TPR | Digital | Dosificación digital, con control proporcional de pH ó ORP integrado. Entrada Pt100 para compensación temperatura, salida analógica 4-20mA (NO AISLADA GALVÁNICAMENTE), calibrable, relé de alarma, paro marcha remoto, entrada controlador de dosificación, password, estadísticas Disponible con comunicación ModBus RTU |
TCK | Digital | Dosificación digital con temporizador semanal integrado con un máximo de 10 programaciones. Dosificación programable en tiempo o por activación de contacto externo. |
TPT | Digital | Dosificación digital con caudal constante ajustable manualmente, alimentación 12VCC, con dosificación proporcional a entrada analógica (4-20 mA) o señales digitales (contador de agua); Modo Batch; función temporizador; función ppm; Estadísticas; Password; paro/marcha remoto; instrumento pH/Redox incorporado; PT100 o PT1000 (seleccionable) para compensación de la temperatura. |
TAMAÑOS
TAMAÑO | Presión (bar) | Caudal (l/h) | Frecuencia (Imp/min) | Conexiones INT/EXT (mm) |
---|---|---|---|---|
500 | 6 a 20 | 1,5 a 0,4 | 120 | 4/6 |
600 | 8 a 20 | 7 a 2,5 | 120 | 4/6 |
603 | 2 a 12 | 8 a 4 | 160 | 4/6 |
800 | 1 a 16 | 18 a 7 | 300 | 4/6 |
803 | 0,1 a 5 | 110 a 20 | 300 | 8/12 |
PROPIEDADES DE RENDIMIENTO:
- Con solo 5 tamaños, esta bomba puede cubrir una amplia gama de rendimientos, con un rango de caudal de 0,4 a 110 l/h y una contrapresión de 0,1 a 20 bar.
- La alimentación es de 100÷240 Vac – 50/60 Hz por lo que una misma bomba puede funcionar con diferente tensión de alimentación.
- El cabezal de la bomba estándar es de PVDF, por lo tanto tiene un alta compatibilidad química con líquidos químicamente agresivos.
- Todas las series Tekna están equipadas con un sistema de cebado manual para el arranque.
- La bomba se suministra con un kit completo de instalación estándar, que incluye: válvula+filtro de pie de PVDF y válvula de inyección, tubo de aspiración de PVC, tubo de impulsión de PE. Además, está disponible un kit de instalación en PVDF-T bajo pedido.